编号 | 服务种类 | 服务名称 | 适用客户 | 收费标准 | 服务功能 | 备注 | 收费依据 | |||||||||||
11010100 | 国际结算 | 境内外汇汇出汇款(其中电汇包括网银渠道) | 本行辖内汇出汇款:电汇、票汇 | 个人 | 汇款金额的1‰,最低30元,最高250元(同城免费),另加电讯费80元/笔 | 为客户提供境内外汇汇款,收款人为我行系统内客户,且收款账户为我行系统内账户 | ||||||||||||
对公 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高500元(同城免费),另加电讯费80元/笔 | |||||||||||||||||
11010201 | 非本行辖内汇出汇款 | 电汇 | 个人 | 汇款金额的1‰,最低30元,最高250元(包括同城),另加电讯费80元/笔 | 通过电讯方式为客户提供境内外汇汇款,收款客户为我行系统外客户,且收款账户为他行账户 | |||||||||||||
对公 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元(包括同城),另加电讯费80元/笔 | |||||||||||||||||
11010202 | 票汇 | 个人 | 汇款金额的1‰,最低30元,最高250元(包括同城) | 通过票汇方式为客户提供境内外汇汇款,收款客户为我行系统外客户,且收款账户为他行账户 | ||||||||||||||
对公 | 汇款金额的1‰,最低80元,最高1200元(包括同城) | |||||||||||||||||
11010300 | 汇款修改 | 个人 | 30元/笔,另加电讯费80元/笔 | 根据汇款人要求,向付款人修改汇款指示 | ||||||||||||||
对公 | 100元/笔,另加电讯费80元/笔 | |||||||||||||||||
11010400 | 退汇 | 个人 | 20元/笔,另加电讯费80元/笔 | 根据汇款人要求或收款人要求,将已汇出款项退给汇款人(款项是否可以退回,最终取决于收款人和汇入银行) | ||||||||||||||
对公 | 100元/笔,另加电讯费80元/笔 | |||||||||||||||||
11010500 | 汇票挂失止付 | 个人 | 30元/笔,另加电讯费80元/笔 | 汇款人或持票人丢失汇票后,应汇款人要求办理票汇挂失中止付款 | ||||||||||||||
对公 | 100元/笔,另加电讯费80元/笔 | |||||||||||||||||
11020100 | 汇出境外汇款(其中电汇包括网银渠道) | 电汇 | 个人 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高250元,另加电讯费250元/笔 | 根据汇款人要求以电讯方式向境外收款人汇出款项 | |||||||||||||
对公 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元,另加电讯费250元/笔 | |||||||||||||||||
11020200 | 信汇、票汇 | 个人 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高250元;另加邮费(如有),邮费视邮程、单据重量按实际发生收取 | 根据汇款人要求以信汇或票汇方式向境外收款人汇出款项 | ||||||||||||||
对公 | 汇款金额的1‰,最低80元,最高1200元;另加邮费(如有),邮费视邮程、单据重量按实际发生收取 | |||||||||||||||||
11020300 | 汇款修改 | 个人 | 50元/笔,另加电讯费250元/笔 | 根据汇款人要求,对付款人修改汇款指示 | ||||||||||||||
对公 | 100元/笔,另加电讯费250元/笔 | |||||||||||||||||
11020400 | 退汇 | 个人 | 20元/笔,另加电讯费250元/笔 | 根据汇款人要求或收款人要求,将已汇出款项退给汇款人(款项是否可以退回,最终取决于收款人和汇入银行) | ||||||||||||||
对公 | 100元/笔,另加电讯费250元/笔 | |||||||||||||||||
11020500 | 汇票挂失止付 | 个人 | 50元/笔,另加电讯费250元/笔 | 汇款人或持票人丢失汇票后,应汇款人要求办理票汇挂失中止付款 | ||||||||||||||
对公 | 100元/笔,另加电讯费250元/笔 | |||||||||||||||||
11030100 | 境内外汇汇入汇款 | 退汇:已解付 | 全部 | 按境内外汇汇出汇款标准收费,另加电讯费80元/笔 | 根据汇款人或收款人要求将已经解付的汇款退回原汇款人(按一笔新的汇出汇款办理) | |||||||||||||
11030200 | 受益人要求转汇:已解付 | 全部 | 按境内外汇汇出汇款标准收费,另加电讯费80元/笔 | 根据收款人要求,将已经解付的汇款转汇给其他人时(按一笔新的汇出汇款办理) | ||||||||||||||
11030300 | 汇入款原币入收款人账 | 全部 | 汇款金额的1‰,最高500元 | 境内汇入外汇款项不结汇,直接划入收款人同币种账户 | ||||||||||||||
11030400 | 同城、异地外币来账退汇费(未解付,且汇出行为非本行辖内行时收取) | 全部 | USD15或等值外币/笔,另加电讯费80元/笔 | 根据非我行系统汇出行要求将同城、异地外汇来账款退回汇出行 | ||||||||||||||
11040100 | 境外汇入汇款(含从他行通过境外转汇款业务) |
退汇:已解付 | 全部 | 按汇出境外汇款标准收费,另加电讯费250元/笔 | 根据汇款人或收款人要求将已经解付的汇款退回原汇款人(按一笔新的汇出汇款办理) | |||||||||||||
11040200 | 受益人要求转汇:已解付转往境内 | 全部 | 按境内外汇汇出汇款标准收费,另加电讯费80元/笔 | 根据收款人要求,将已经解付的汇款转汇给境内其他人时(按一笔新的境内汇出汇款办理) | ||||||||||||||
11040300 | 受益人要求转汇:已解付转往境外 | 全部 | 按汇出境外汇款标准收费,另加电讯费250元/笔 | 根据收款人要求,将已经解付的汇款转汇给境外其他人时(按一笔新的境外汇出汇款办理) | ||||||||||||||
11040400 | 汇入款原币入收款人账 | 对公 | 汇款金额的1‰,最高500元 | 境外汇入外汇款项不结汇,直接划入收款人同币种账户 | ||||||||||||||
11040500 | 汇入款原币转往同业 | 对公 | 汇款金额的1‰,最高1000元 | 境外汇入外汇款项不结汇,原币直接划转至同业同币种账户 | ||||||||||||||
11050100 | 外币光票托收 | 光票托收 | 个人 | 托收金额的1‰,最低20元,最高250元,另收邮费(如有),邮费视邮程、单据重量按实际发生收取 | 根据委托人要求,将委托收款的外币汇票或外币本票等票据向付款行或付款人收款 | |||||||||||||
对公 | 托收金额的1‰,最低50元,最高1000元,另收邮费(如有),邮费视邮程、单据重量按实际发生收取 | |||||||||||||||||
11050200 | 退票 | 个人 | 10元/笔,境外费用实收,另加邮费 | 因资金不足或欺诈等原因遭代收行退票,受理行向委托人收取的费用 | ||||||||||||||
对公 | 50元/笔,境外费用实收,另加邮费 | 代收银行退回委托收款的外币银行汇票/本票等票据时收取的退票费 | ||||||||||||||||
11050300 | 受益人要求退汇:已解付 | 全部 | 按汇出汇款标准收费,另加邮费 | 根据收款人(委托人)要求,将收汇并已解付的外汇银行汇票/本票款项以电讯方式退回付款人时按一笔新的汇出汇款收取手续费 | ||||||||||||||
11050400 | 受益人要求转汇:已解付 | 全部 | 按汇出汇款标准收费,另加邮费 | 根据收款人(委托人)要求,将收汇并已解付的外汇银行汇票/本票款项以电讯方式转往第三人时按一笔新的汇出汇款收取手续费 | ||||||||||||||
11060100 | 买入外币票据 | 买入票据 | 对公 | 票据金额的7.5‰,最低50元 | 保留追索权并以贴现方式购入非我行付款的银行即期非跟单票据时收取的费用 | |||||||||||||
11070100 | 现钞托收 | 现钞托收 | 个人 | 托收金额的5‰,最低20元/笔,最高250元/笔;另收邮费(如有),邮费视邮程、单据重量按实际发生收取 | 根据委托人要求,托收外币现钞以取得付款行或付款人付款 | |||||||||||||
对公 | 100元/笔,另收邮费(如有),邮费视邮程、单据重量按实际发生收取 | |||||||||||||||||
11080100 | 进口代收 | 进口代收 | 对公 | 进口代收金额的1‰,最低200元,最高2000元,另收电讯费250元/笔(如有) | 根据委托行委托向付款人提示收款 | |||||||||||||
11080200 | 代收单据转同业 | 对公 | 200元/笔 | 根据委托行委托将代收单据转同业办理向付款人提示收款 | ||||||||||||||
11080300 | 保付 | 对公 | 保付金额的1‰,最低150元,按月收取,对缴足保证金的客户免费 | 根据客户申请,对商业汇票进行保付加签承担到期付款责任 | ||||||||||||||
11080400 | 无偿放单 | 对公 | 200元/笔(对国外来单面函中注明不收取货款即交付单据时收此费用,不另收进口代收手续费) | 根据委托行指示不付款即向付款人交付单据 | ||||||||||||||
11080500 | 退单 | 对公 | 100元/笔(通过我行代收的跟单托收被退单,按笔向委托方收取) | 根据委托行要求将单据退回 | ||||||||||||||
11080600 | 提示承兑 | 对公 | 150元/笔 | 提示客户承兑 | ||||||||||||||
11080700 | 空运单放货证明/提单背书:银行收单前 | 对公 | 货款金额的0.5‰,最低500元(对收足全额保证金的客户按最低收费标准优惠收费) | 银行收单前对提单进行背书 | ||||||||||||||
11080800 | 空运单放货证明/提单背书:银行收单后 | 对公 | 50元/笔 | 银行收单后对提单进行背书 | ||||||||||||||
11090100 | 出口托收 | 跟单托收 | 对公 | 托收金额的1‰,最低100元,最高2000元,另收邮费(如有),邮费视邮程、单据重量按实际发生收取 | 为客户办理出口单据跟单托收业务 | |||||||||||||
11090200 | 无偿放单 | 对公 | 200元/笔。通过我行交单,且委托书中注明不收取货款时收此项费用,不另收跟单托收手续费 | 不付款放单 | ||||||||||||||
11090300 | 退单 | 对公 | 100元/笔(对我行已发出的跟单托收被退单的,按笔向委托方收取) | 退回单据 | ||||||||||||||
11090400 | 异地配单 | 对公 | 50元/笔(向寄单行收取) | 寄单行换单 | ||||||||||||||
11090500 | 修改托收指示(含证下托收单据) | 对公 | 100元/笔 | 修改托收指示 | ||||||||||||||
11090600 | 转让货款划拨 | 对公 | 200元/笔(代理出口项下,向委托方收取) | 划拨代理出口货款 | ||||||||||||||
11090700 | 收汇款原币入收款人账 | 对公 | 收汇款原币入收款人账:托收金额的1‰,最高500元 | 收汇款不结汇而直接入收款人同币种账户 | ||||||||||||||
11090800 | 收汇款原币转往同业 | 对公 | 收汇款原币转往同业:托收金额的1‰,最高1000元 | 收汇款不结汇而直接入同业同币种账户 | ||||||||||||||
11090900 | 催收 | 对公 | 100元/笔 | 对托收货款进行催收(应客户要求的非常规催收) | ||||||||||||||
11100100 | 进口跟单信用证 | 开证 | 对公 | 开证金额的1.5‰,最低500元(效期三个月以上每三个月增收0.5‰,对缴纳全额保证金者不加收) | 为客户开立信用证 | |||||||||||||
11100200 | 简电开证 | 对公 | 除开证手续费外,另加收100元/笔 | 以简单电报格式开立信用证 | ||||||||||||||
11100300 | 修改增额(含转让信用证修改的通知) | 对公 | 对增额部分参照开证标准收费,最低收费为100元 | 修改增加信用证金额 | ||||||||||||||
11100400 | 修改效期 | 对公 | 效期三个月以上每三个月增收信用证余额的0.5‰,最低100元/笔(缴纳全额保证金者,按其他修改手续费100元/笔收取) | 修改信用证有效期 | ||||||||||||||
11100500 | 其他修改 | 对公 | 100元/笔 | 信用证其他内容的修改 | ||||||||||||||
11100600 | 撤证 | 对公 | 100元/笔 | 撤销信用证 | ||||||||||||||
11100700 | 承兑 | 对公 | 承兑金额的1‰,按月收取,不足一月按一月收取,最低150元(收足全额保证金者免收;以国债、我行存单、我行可接受的银行承兑汇票作足额质押、备用信用证、保函作足额担保开证的,可根据风险情况按不低于50%的费率标准收取承兑费) | 为远期信用证项下汇票进行承兑,承担到期付款责任 | ||||||||||||||
11100800 | 退单 | 对公 | 200元/笔 | 退回单据 | ||||||||||||||
11100900 | 提货担保 | 对公 | 提货担保金额的0.5‰,最低500元,按季收取 | 当进口货物先于货运单据到达时,进口商为办理提货,向承运人或其代理出具的、请求银行加签并由银行承担连带责任的书面担保 | ||||||||||||||
11101000 | 空运单放货证明/提单背书:银行收单前 | 对公 | 货款金额的0.5‰,最低500元 | 银行收单前对提单背书 | ||||||||||||||
11101100 | 空运单放货证明/提单背书:银行收单后 | 对公 | 50元/笔 | 银行收单后对提单背书 | ||||||||||||||
11101200 | 不符点处理费 | 对公 | 等值60美元/笔 | 处理不符点单据 | ||||||||||||||
11101300 | 来单、付款处理费 | 对公 | 等值20美元/笔 | 办理换单、安排付款等 | ||||||||||||||
11101400 | 延期修改 | 对公 | 100元/笔 | 延长信用证期限 | ||||||||||||||
11110100 | 出口跟单信用证 | 撤证 | 对公 | 100元/笔,另收电讯费250元 | 撤销信用证 | |||||||||||||
11110200 | 通知/转递 | 对公 | 200元/笔 | 通知信用证 | ||||||||||||||
11110300 | 修改通知(含转让信用证修改的通知) | 对公 | 100元/笔(如系保兑信用证下增额修改,参照保兑费率计收,最低100元/笔) | 修改信用证的通知 | ||||||||||||||
11110400 | 预先通知 | 对公 | 100元/笔 | 开立信用证之前的预先通知 | ||||||||||||||
11110500 | 保兑 | 对公 | 保兑金额的2‰,最低500元,按季收取(可根据国家、银行风险程度适当上浮) | 提供对信用证加保服务 | ||||||||||||||
11110600 | 付款 | 对公 | 付款金额的1.5‰,最低200元 | 对信用证付款(指定我行为付款行的收取付款费;延期付款信用证按承兑费收取) | ||||||||||||||
11110700 | 承兑 | 对公 | 承兑金额的1‰,按月收取,最低150元(按月收取,不足一月按一月收) | 远期承兑证下我行作为承兑行收取的费用 | ||||||||||||||
11110800 | 转让信用证 | 对公 | 信用证金额的1‰,最低500元,最高1000元 | 根据开证行指示办理转让信用证转让时收取的费用 | ||||||||||||||
11110900 | 转让信用证修改 | 对公 | 按修改后的信用证金额计算转让费用,收取新转让费用与此前转让时已收取费用的差额,差额不足100元的,按100元/笔收取 | 修改已转让信用证 | ||||||||||||||
11111000 | 转让货款划拨 | 对公 | 200元/笔(代理出口项下,向委托方收取) | 划拨代理出口货款 | ||||||||||||||
11111100 | 款项让渡:国内 | 对公 | 300元/笔 | 将货款让渡给境内受让方时收取的费用 | ||||||||||||||
11111200 | 款项让渡:国外 | 对公 | 500元/笔 | 将货款让渡给境外受让方时收取的费用 | ||||||||||||||
11111300 | 审单 | 对公 | 审单金额的1.25‰,最低300元 | 审核信用证项下单据 | ||||||||||||||
11111400 | 异地配单 | 对公 | 50元/笔(向寄单行收取) | 寄单行换单 | ||||||||||||||
11111500 | 退单 | 对公 | 200元/笔 | 退回信用证项下单据 | ||||||||||||||
11111600 | 催收及其他对外查询/咨询 | 对公 | 100元/笔(应客户要求的非常规催收) | 应客户要求,进行非常规催收信用证项下款项及其他非常规对外查询与咨询 | 小型和微型企业免收其他对外查询及咨询费,见银监发〔2011〕94号 | |||||||||||||
11111700 | 收汇款原币入收款人账/ 收汇款原币转往同业 | 对公 | 收汇款原币入收款人账:收汇金额的1‰,最高500元 收汇款原币转往同业:收汇金额的1‰,最高1000元 |
收汇款不结汇直接入收款人同币种账户或收汇款不结汇直接入同业同币种账户 | ||||||||||||||
11111800 | 补制遗失出口信用证 | 对公 | 100元/笔,另加电讯费(如有)250元/笔 | 补制遗失出口信用证 | ||||||||||||||
11120100 | 国内信用证 | 开证 | 对公 | 开证金额的1.5‰,最低200元;效期一个季度以上者每季增收0.5‰(缴足全额保证金者除外),不足一季度的按一个季度计算。 | 开立国内信用证 | |||||||||||||
11120200 | 修改 | 对公 | 修改增额:比照开证收费标准收取,最低100元,不另收修改手续费; 修改效期:三个月以上每三个月增收0.5‰,增收部分按信用证余额收取,最低100元/笔;收足全额保证金除外,按其他修改手续费100元/笔收取; 其他修改:100元/笔 |
修改国内信用证 | ||||||||||||||
11120300 | 通知 | 对公 | 50元/笔 | 通知国内信用证 | ||||||||||||||
11120400 | 修改通知 | 对公 | 50元/笔 | 修改国内信用证的通知 | ||||||||||||||
11120500 | 议付 | 对公 | 议付单据金额的1‰,最低100元 | 议付国内信用证 | ||||||||||||||
11120600 | 寄单 | 对公 | 20元(单据邮寄费用按实收取) | 寄送国内信用证项下单据 | ||||||||||||||
11120700 | 验单 | 对公 | 200元/笔 | 审核国内信用证项下单据 | ||||||||||||||
11120800 | 不符点处理 | 对公 | 400元/笔 | 处理不符点单据 | ||||||||||||||
11120900 | 撤销 | 对公 | 100元/笔,另加电讯费80元/笔 | 撤销国内信用证 | ||||||||||||||
11121000 | 付款 | 对公 | 按照本行“对公跨行柜台转账汇款”业务收费标准收费 | 对国内信用证付款 | ||||||||||||||
11121100 | 开证行付款确认 | 对公 | 延期付款信用证项下开证行付款金额的0.5‰,按月收取,不足一月的按一月收取,最低150元 | 确认开证行付款 | ||||||||||||||
11130100 | 其它服务 | 查询 | 对公 | 100-1000元/笔(业务办理完毕后一年以上查询时收取) | 向国外银行查询 | 小型和微型企业免收,见银监发〔2011〕94号 | ||||||||||||
11130200 | 代核印鉴 | 对公 | 100元/笔 | 代核对银行印鉴 | ||||||||||||||
11130300 | 代加押 | 对公 | 300元/笔 | 代给电报加押 | ||||||||||||||
11130400 | 代理费 | 对公 | 50-1000元/笔 | 受客户委托代理处理相关服务事项收取的费用 | ||||||||||||||
11130500 | 咨询顾问费 | 对公 | 按合同约定执行,不低于合同总价的0.1% | 应客户要求为其提供方案设计、培训、政策咨询、谈判顾问等服务 | 小型和微型企业免收,见银监发〔2011〕94号 | |||||||||||||
11130600 | 资信调查 | 对公 | 800-10000元/笔 | 根据客户委托,通过本行或资信调查公司调查企业资产信誉时收取的费用 | ||||||||||||||
11130700 | 预审单证 | 对公 | 300元/套 | 根据客户要求,利用我行专业技术为其预审有关单据和他行信用证时收取的费用 | ||||||||||||||
11130800 | 委托同业代付手续费 | 对公 | 最高3.0%/年 | 提供产品方案;向多家代付银行询价;审核及发送与代付银行的协议;安排代付银行付款 | ||||||||||||||
11130900 | 远证即付手续费 | 对公 | 最高3.0%/年 | 为客户提供业务方案咨询、合作银行选择、询价、报价、通讯联络等服务 | ||||||||||||||
11131000 | 风险参与手续费 | 对公 | 按“风险参与金额×风险参与费率×风险参与期限/360”收取(费用由风险出让行承担) | 设计安排债务人的未到期债权风险;缮制协议,审核资料;缮制并发送报文 | ||||||||||||||
11131100 | 跨境人民币出口通汇手续费 | 对公 | 参照“汇出境外汇款标准”收取 | 为客户提供跨境人民币出口通汇时收取的费用 | ||||||||||||||
11140100 | 福费廷 | 手续费 | 对公 | 最低100美元或等值人民币/笔,国内信用证项下福费廷业务最低500元/笔” | 缮制协议,复印单据,审核资料;缮制并发送报文;联系代理行,安排资金,办理转卖手续 | |||||||||||||
11140200 | 国内信用证项下福费廷业务风险承担费 | 对公 | 最低年率0.5%,根据承担的风险综合考虑业务期限、金额、卖方信用及与卖方银行业务关系等因素,按照买断金额和期限收取 | 银行承担国内信用证开证行信用风险 | ||||||||||||||
11150100 | 外汇现汇账户存取现金 | 外汇现汇账户存取现金 | 对公 | 提现:按汇买钞卖价折算 存现:按钞买汇卖价折算 |
从外汇现汇账户提取外币现钞收取的汇转钞费用或将外币现钞存入外汇现汇账户时收取的钞转汇费用 | |||||||||||||
11160100 | 外币兑换 | 外币钞汇互转 | 个人 | 外汇户取外钞按交易时汇买钞卖价折算,包括同种货币;外钞户取外钞无论支取币种,最高为支取金额的0.25%,不同币种仍需按交易时牌价折算;外钞兑外汇按交易时钞买汇卖价折算,包括同种货币 | 客户因外币存取款、外币汇款(含汇票)、购买旅行支票等各种需求,将外币存款(现钞存款、现汇存款)或外币现钞,进行钞汇性质的转换,银行提供境内和国际外币清算、外钞配送、外钞清点等服务 | |||||||||||||
11170100 | 涉外保函(含备用信用证) | 融资类保函(借款、透支等) | 对公 | 比照央行同期贷款利率减半执行,最低500元/季(按季收取,不足一季按一季收,100%保证金减半收取) | 以银行信用为申请人的融资行为提供担保 | 1.小型和微型企业免收,见银监发〔2011〕94号; 2.电开保函每笔收取250元电讯费。 |
||||||||||||
11170200 | 融资性租赁保函 | 对公 | 2‰/季,最低500元/季(按季收取,不足一季按一季收,100%保证金可减半收取) | 以银行信用为融资性租赁行为提供担保 | ||||||||||||||
11170300 | 经营性租赁保函 | 对公 | 1.5‰/季,最低500元/季(按季收取,不足一季按一季收,100%保证金可减半收取) | 以银行信用为经营性租赁行为提供担保 | ||||||||||||||
11170400 | 补偿贸易保函 | 对公 | 1.25‰/季,最低300元/季(按季收取,不足一季按一季收,100%保证金可减半收取) | 以银行信用为补偿贸易项下的生产产品或产品外销款项提供支付担保 | ||||||||||||||
11170500 | 付款保函 | 对公 | 1.5‰/季,最低300元/季(按季收取,不足一季按一季收,100%保证金可减半收取) | 合同价款的支付保证 | ||||||||||||||
11170600 | 投标保函 | 对公 | 0.5‰/季,最低300元/季(按季收取,不足一季按一季收,100%保证金可减半收取) | 以银行信用促进招标顺利进行,以银行担保取代投标方的保证金 | ||||||||||||||
11170800 | 履约保函 | 对公 | 1‰/季,最低300元/季(按季收取,不足一季按一季收,100%保证金可减半收取) | 以银行信用保证合同义务的正常履行 | ||||||||||||||
11180900 | 预付款保函 | 对公 | 1‰/季,最低300元/季(按季收取,不足一季按一季收,100%保证金可减半收取) | 利于预付款资金及时收取到位,利于加快工程建设或备货等环节的资金周转 | ||||||||||||||
11181000 | 加工贸易税款保付保函 | 对公 | 1‰/季,最低300元/季(按季收取,不足一季按一季收,100%保证金可减半收取) | 为加贸企业执行国家有关加贸进口料件银行保证金台账制度提供担保服务 | ||||||||||||||
11181100 | 一般关税保函(含报关即时通—网上支付税费担保、电子支付税费担保) | 对公 | 1‰/季,最低300元/季(按季收取,不足一季按一季收,100%保证金可减半收取) | 为企业提供“先通关,后缴税”,简化通关手续 | ||||||||||||||
11181200 | 留置金保函 | 对公 | 1‰/季,最低300元/季(按季收取,不足一季按一季收,100%保证金可减半收取) | 有助于申请人在工程承包、物资采购合同执行后期提前从业主、买方收回尾款 | ||||||||||||||
11181300 | 质量/维修保函 | 对公 | 1‰/季,最低300元/季(按季收取,不足一季按一季收,100%保证金可减半收取) | 以银行信用为承包商、供货方在工程承包、供货安装等合同执行进入保修期或维修期后,如约履行保修、维修义务提供担保 | ||||||||||||||
11181400 | 海事保函 | 对公 | 2‰/季,最低300元/季(按季收取,不足一季按一季收,100%保证金可减半收取) | 帮助申请人因船舶或财产被扣押而产生的各种损失和费用 | ||||||||||||||
11181500 | 其它类保函 | 对公 | 0.5‰-2‰/季,最低300元/季(按季收取,不足一季按一季收,100%保证金可减半收取) | 有效防范商业欺诈 | ||||||||||||||
11181600 | 为代理行转开保函 | 对公 | 2‰/季,最低500元/季 | 获得本地银行担保,消除跨境沟通障碍;规避国外银行信用风险;一定程度上防范汇率风险 | ||||||||||||||
11181900 | 修改 | 对公 | 每笔100元,修改增额、延长期限按对应保函种类收费标准另行收取 | 提供保函修改服务 | ||||||||||||||
11182000 | 通知(包括保函修改的通知) | 对公 | 每笔200元 | 提供保函通知服务 | ||||||||||||||
11182100 | 注销 | 对公 | 每笔200元 | 提供保函注销服务 | ||||||||||||||
11182200 | 代理索赔 | 对公 | 索赔金额的1‰,最低500元/笔,最高1000元/笔 | 提供保函代理索赔服务,维护受益人的正当权益 | ||||||||||||||
11182301 | 其它服务 | 代审保函 | 对公 | 2000元/笔 | 保函代审服务,保障客户正当权益,防范条款风险 | |||||||||||||
11182302 | 代核/查保函真实性 | 对公 | 300元/笔 | 核查保函真实性,防范商业欺诈 | ||||||||||||||
11182303 | 代理询价 | 对公 | 500元/单(保函金额500万美元以上免收) | 为客户提供保函业务询价服务,节约客户成本 | ||||||||||||||
11182304 | 处理费 | 对公 | 500元/笔(保函开出前撤销委托时收取) | 为保函业务提供相关处理服务 | ||||||||||||||
11182305 | 补制收费单据 | 对公 | 50元/笔 | 为客户补制收费单据 | ||||||||||||||
11182306 | 其他服务性业务 | 对公 | 50元-2000元/笔 | 为客户提供其他与保函业务相关的服务 | ||||||||||||||
11190100 | 资信证明 | 资信证明 | 对公 | 500元/笔 | 帮助企业提高商业信用;有利于客户参加大型投标项目,顺利通过资格预审程序 | 小型和微型企业免收,见银监发〔2011〕94号 | ||||||||||||
11190200 | 出具保函收费情况证明函 | 对公 | 500元/笔 | 出具保函收费情况证明 | ||||||||||||||
11200100 | 工程招投标项下信贷证明及保函承诺函 | 有条件信贷证明及保函承诺函 | 对公 | 1000元/笔 | 帮助企业提高商业信用;有利于客户参加大型投标项目,顺利通过资格预审程序 | 小型和微型企业免收,见银监发〔2011〕94号 | ||||||||||||
11200200 | 无条件信贷证明 | 对公 | 信贷证明金额的2‰,最低1000元/笔 | 帮助企业提高商业信用;有利于客户参加大型投标项目,顺利通过资格预审程序 | ||||||||||||||
11200300 | 无条件保函承诺函 | 对公 | 保函承诺函金额的1‰,最低1000元/笔 | 帮助企业提高商业信用;有利于客户参加大型投标项目,顺利通过资格预审程序 | ||||||||||||||
11210100 | 加工贸易保证金台账开设 | 加工贸易保证金台账开设 | 对公 | 每笔100元 | 发挥监管作用,加强综合管理,保证国家税收,为加贸企业提供便利 | |||||||||||||
11220100 | 出口双保理 | 出口保理商佣金 | 对公 | 按受让应收账款全额的1‰-4‰/次收取(不含我行代扣进口保理商佣金);或按协议定价 | 出口保理商承担进口保理商信用风险的收费 | 小型和微型企业免收,见银监发〔2011〕94号 | ||||||||||||
11220200 | 资信调查(在额度已正式核准,出口商未按约定出单时收取;或额度已初步核准,出口商未正式申请时收取) | 对公 | 500元/次 | 出口保理商通过进口保理商调查进口商资信状况的收费(正常出单时可免收) | ||||||||||||||
11220300 | 单据处理费 | 对公 | 按每张发票(或每笔报文)10美元(或等值其他币种)/份收取;或按协议定价 | 审核处理合同、提单、报关单、介绍信和商业发票(载有转让条款)等单据的收费 | ||||||||||||||
11230100 | 进口双保理 | 进口保理商佣金 | 对公 | 按发票金额的0.2%-2%收取(由国外出口保理商承担) | 进口保理商承担进口商信用风险的收费 | |||||||||||||
11230200 | 单据处理费 | 对公 | 按每笔10美元或等值货币收取(由国外出口保理商承担) | 审核处理介绍信和商业发票(载有转让条款)等单据的收费 | ||||||||||||||
11240100 | 出口商业发票贴现 | 手续费 | 对公 | 按受让应收账款全额的1‰-4‰/次收取;或按协议定价 | 出口保理商提供销售分户账管理、催收等服务的收费 | |||||||||||||
11240200 | 单据处理费 | 对公 | 按每张发票(或每笔报文)10美元(或等值其他币种)/份收取;或按协议定价 | 审核处理合同、提单、报关单、介绍信和商业发票(载有转让条款)等单据的收费 | ||||||||||||||
注:1.业务中发生的电讯费按我行电讯费标准收取,邮费按我行与当地邮政部门的协议标准收取。 2.业务办理进程中所产生的境外银行费用,向客户据实收取。 3.对于使用我行国际结算及贸易融资新产品为客户提供保值增值方案时,可依照服务名称为“其他服务”的“咨询顾问费”项目收取相应费用。 4.对办理银行保单项下福费廷业务的风险参与业务提供保险安排、风险参与安排服务时,按本服务名称为“福费廷”的“手续费”项目收取手续费。 5.办理一级市场和二级市场国内信用证福费廷业务承担开证行风险时,按本服务名称为“福费廷”的“国内信用证项下福费廷业务风险承担费”项目收取费用。 6.对于跨境人民币结算项下国际结算业务服务价格参照本表有关标准执行。跨境人民币汇款手续费参照“汇出境外汇款”项目执行,同时加收电讯费。 7.通过网银等电子渠道办理相应国际结算及贸易融资产品业务时按本表相应收费项目和标准收取费用。 8.本价目表自2015年5月1日起执行,公示时间为1月30日至4月30日。 |
||||||||||||||||||