您所在位置:首页 > 个人业务 > 个人理财

2015年贵州银行到期理财产品一览表(2015-8-12)

2015年贵州银行到期理财产品一览表
序号 产品名称 类型 投资标的 期限 起始日 到期日 预期年化收益率 到期实际年化收益率
1 贵银恒利2号第71期 非保本型 债券投资 40天 2014-11-26 2015-1-5 5.00% 5.00%
2 贵银恒利1号第15期 保本型 存放同业 70天 2014-10-31 2015-1-9 3.50% 3.50%
3 贵银恒利2号第66期 非保本型 债券投资 60天 2014-11-21 2015-1-20 5.00% 5.00%
4 贵银恒利2号第58期 非保本型 存放同业 96天 2014-10-17 2015-1-21 5.35% 5.35%
5 贵银恒利2号第37期 非保本型 债券投资 190天 2014-7-15 2015-1-21 5.60% 5.60%
6 贵银恒利2号第12期 非保本型 债券投资 1年 2014-1-23 2015-1-23 7.0%-8.0% 7.0%-8.0%
7 贵银恒利2号第70期 非保本型 债券投资 35天 2014-12-26 2015-1-30 5.10% 5.10%
8 贵银恒利2号第64期 非保本型 债券投资 96天 2014-11-4 2015-2-8 5.250% 5.250%
9 贵银恒利2号第67期 非保本型 债券投资 90天 2014-11-11 2015-2-9 5.250% 5.250%
10 贵银恒利2号第62期 非保本型 债券投资 120天 2014-10-16 2015-2-13 5.45% 5.45%
11 贵银恒利2号第16期 非保本型 存放同业 1年 2014-2-27 2015-2-27 6.00% 6.00%
12 贵银恒利2号第73期 非保本型 存放同业 50天 2015-1-8 2015-2-27 5.00% 5.00%
13 贵银恒利2号第74期 非保本型 债券投资 60天 2014-12-30 2015-2-28 5.15% 5.15%
14 贵银恒利2号第69期 非保本型 债券投资 90天 2014-12-2 2015-3-2 5.15% 5.15%
15 贵银恒利2号第80期 非保本型 存放同业 31天 2015-2-6 2015-3-9 5.05% 5.05%
16 贵银恒利1号第19期 保本型 存放同业 65天 2015-1-5 2015-3-11 4.10% 4.10%
17 贵银恒利2号第85期 非保本型 存放同业 31天 2015-2-10 2015-3-13 5.05% 5.05%
18 贵银恒利2号第21期 非保本型 存放同业 1年 2014-3-18 2015-3-18 6.80% 6.80%
19 贵银恒利2号第93期 非保本型 存放同业 35天 2015-2-16 2015-3-23 5.200% 5.200%
20 贵银恒利1号第23期 保本型 存放同业 65天 2015-1-21 2015-3-27 4.30% 4.30%
21 贵银恒利1号第24期 保本型 存放同业 65天 2015-1-21 2015-3-27 4.10% 4.10%
22 贵州银行同业2期 非保本型 信贷资产流转 94天 2014-12-30 2015-4-3 6.70% 6.70%
23 贵银恒利2号第72期 非保本型 存放同业 70天 2015-1-23 2015-4-3 5.050% 5.050%
24 贵银恒利2号第83期 非保本型 存放同业 60天 2015-2-2 2015-4-3 5.100% 5.100%
25 贵银恒利1号第25期 保本型 存放同业 60天 2015-2-2 2015-4-3 4.10% 4.10%
26 贵银恒利2号第98期 非保本型 存放同业 35天 2015-3-3 2015-4-7 5.050% 5.050%
27 贵银恒利2号第31期 非保本型 存放同业 1年 2014-4-11 2015-4-11 6.00% 6.00%
28 贵银恒利2号第88期 非保本型 存放同业 60天 2015-2-13 2015-4-14 5.150% 5.150%
29 贵银恒利2号第78期 非保本型 存放同业 111天 2014-12-25 2015-4-15 5.350% 5.350%
30 贵银恒利1号第22期 保本型 债券投资 90天 2015-1-16 2015-4-16 4.300% 4.300%
31 贵银恒利2号第99期 非保本型 存放同业 35天 2015-3-12 2015-4-16 5.100% 5.100%
32 贵银恒利2号第96期 非保本型 存放同业 60天 2015-2-16 2015-4-17 5.200% 5.200%
33 贵银恒利2号第75期 非保本型 存放同业 90天 2015-1-19 2015-4-19 5.100% 5.100%
34 贵银恒利1号第20期 保本型 存放同业 104天 2015-1-6 2015-4-20 4.100% 4.100%
35 贵银恒利2号第103期 非保本型 存放同业 35天 2015-3-18 2015-4-22 5.100% 5.100%
36 贵银恒利2号第77期 非保本型 存放同业 127天 2014-12-17 2015-4-23 5.400% 5.400%
37 贵银恒利2号第82期 非保本型 资产管理计划 90天 2015-1-27 2015-4-27 5.250% 5.250%
38 贵银恒利2号第104期 非保本型 存放同业 35天 2015-3-25 2015-4-29 5.100% 5.100%
39 贵银恒利2号第119期 非保本型 存放同业 30天 2015-4-2 2015-5-2 5.150% 5.150%
40 贵银恒利1号第18期 保本型 存放同业 154天 2014-12-2 2015-5-5 4.000% 4.000%
41 贵银恒利2号第84期 非保本型 资产管理计划 90天 2015-2-5 2015-5-6 5.200% 5.200%
42 贵银恒利2号第97期 非保本型 存放同业 60天 2015-3-13 2015-5-12 5.150% 5.150%
43 贵银恒利1号第26期 保本型 存放同业 90天 2015-2-12 2015-5-13 4.400% 4.400%
44 贵银恒利1号第30期 保本型 存放同业 30天 2015-4-14 2015-5-14 4.25% 4.25%
45 贵银恒利2号第76期 非保本型 存放同业 120天 2015-1-14 2015-5-14 5.150% 5.150%
46 贵银恒利2号第120期 非保本型 资产管理计划 30天 2015-4-15 2015-5-15 5.150% 5.150%
47 贵银恒利2号第89期 非保本型 资产管理计划 88天 2015-2-26 2015-5-25 5.200% 5.200%
48 贵银恒利2号第110期 非保本型 存放同业 61天 2015-3-27 2015-5-27 5.250% 5.250%
49 贵银恒利2号第90期 非保本型 资产管理计划 90天 2015-2-28 2015-5-29 5.300% 5.300%
50 贵银恒利2号第129期 非保本型 资产管理计划 34天 2015-4-28 2015-6-1 5.250% 5.250%
51 贵银恒利2号第101期 非保本型 存放同业 90天 2015-3-5 2015-6-3 5.200% 5.200%
52 贵银恒利1号第27期 保本型 存放同业 63天 2015-4-3 2015-6-5 4.25% 4.25%
53 贵银恒利1号第29期 保本型 存放同业 60天 2015-4-9 2015-6-8 4.25% 4.25%
54 贵银恒利2号第109期 非保本型 资产管理计划 62天 2015-4-7 2015-6-8 5.200% 5.200%
55 贵银恒利2号第131期 非保本型 资产管理计划 33天 2015-5-6 2015-6-8 5.250% 5.250%
56 贵银恒利2号第102期 非保本型 资产管理计划 90天 2015-3-17 2015-6-15 5.200% 5.200%
57 贵银恒利2号第87期 非保本型 资产管理计划 126天 2015-2-11 2015-6-17 5.250% 5.250%
58 贵银恒利2号第94期 非保本型 资产管理计划 90天 2015-3-24 2015-6-22 5.250% 5.250%
59 贵银恒利2号第116期 非保本型 资产管理计划 61天 2015-4-22 2015-6-22 5.200% 5.200%
60 贵银恒利1期同业 非保本型 债券投资 362天 2014-6-27 2015-6-24 5.723% 5.723%
61 贵银恒利1号第28期 保本型 存放同业 84天 2015-4-3 2015-6-26 4.30% 4.30%
62 贵银恒利3号第二期 非保本型 信贷资产 1年 2014-6-27 2015-6-27 6.200% 6.200%
63 贵银恒利2号第106期 非保本型 资产管理计划 90天 2015-4-7 2015-7-6 5.300% 5.300%
64 贵银恒利2号第136期 非保本型 资产管理计划 33天 2015-6-3 2015-7-6 5.15% 5.15%
65 贵银恒利1号第21期 保本型 存放同业 180天 2015-1-8 2015-7-7 4.200% 4.200%
66 贵银恒利2号第91期 非保本型 存放同业 120天 2015-3-10 2015-7-8 5.250% 5.250%
67 贵银恒利2号第95期 非保本型 存放同业 120天 2015-3-10 2015-7-8 5.250% 5.250%
68 贵银恒利增利第151期 非保本型 资产管理计划 33天 2015-6-5 2015-7-8 5.200% 5.200%
69 贵银恒利2号第107期 非保本型 资产管理计划 90天 2015-4-10 2015-7-9 5.200% 5.200%
70 贵银恒利1号第32期 保本型 资产管理计划 63天 2015-5-7 2015-7-9 4.05% 4.05%
71 贵银恒利2号第137期 非保本型 资产管理计划 33天 2015-6-10 2015-7-13 5.150% 5.150%
72 贵银恒利1号第31期 保本型 存放同业 91天 2015-4-20 2015-7-20 4.25% 4.25%
73 贵银恒利2号第108期 非保本型 资产管理计划 90天 2015-4-22 2015-7-21 5.250% 5.250%
74 贵银恒利2号第135期 非保本型 资产管理计划 62天 2015-5-20 2015-7-21 5.100% 5.100%
75 贵银恒利2号第81期 非保本型 资产管理计划 180天 2015-1-28 2015-7-27 5.300% 5.300%
76 贵银恒利2号130期 非保本型 资产管理计划 91天 2015-4-28 2015-7-28 105.300% 105.300%
77 贵银恒利2号第121期 非保本型 资产管理计划 35天 2015-6-24 2015-7-29 4.900% 4.900%
78 贵银恒利2号第132期 非保本型 资产管理计划 90天 2015-5-6 2015-8-4 5.250% 5.250%
79 贵银恒利2号第111期 非保本型 存放同业 111天 2015-4-15 2015-8-4 5.400% 5.400%
80 贵银恒利2号第122期 非保本型 资产管理计划 35天 2015-7-1 2015-8-5 4.900% 4.900%
81 贵银恒利稳利第38期 保本型 资产管理计划 35天 2015-7-1 2015-8-5 3.30% 3.30%
82 贵银恒利稳利第39期 保本型 存放同业 35天 2015-7-3 2015-8-7 3.10% 3.10%
83 贵银恒利2号第126期 非保本型 资产管理计划 90天 2015-5-13 2015-8-11 5.250% 5.250%

以上数据截止2015年8月11日