您所在位置:首页 > 个人业务 > 个人理财

2016年贵州银行到期理财产品一览表

序号 产品名称 类型 投资标的 期限 起始日 到期日 预期年化收益率 到期实际年化收益率
1 贵银恒利增利第187期 非保本型 资管计划 98天 2015/9/29 2016/1/5 5.00% 5.00%
2 贵银恒利增利第196期 非保本型 资管计划 64天 2015/11/2 2016/1/5 4.85% 4.85%
3 贵银恒利增利第226期 非保本型 资管计划 61天 2015/11/5 2016/1/5 4.90% 4.90%
4 贵银恒利增利第205期 非保本型 资管计划 34天 2015/12/2 2016/1/5 4.80% 4.80%
5 贵银恒利增利第235期 非保本型 资管计划 33天 2015/12/3 2016/1/5 4.80% 4.80%
6 贵银恒利增利第147期 非保本型 资管计划 181天 2015/7/9 2016/1/6 5.30% 5.30%
7 贵银恒利增利第148期 非保本型 资管计划 181天 2015/7/15 2016/1/12 5.25% 5.25%
8 贵银恒利增利第188期 非保本型 资管计划 96天 2015/10/9 2016/1/13 5.10% 5.10%
9 贵银恒利增利第191期 非保本型 资管计划 92天 2015/10/13 2016/1/13 5.00% 5.00%
10 贵银恒利增利第182期 非保本型 资管计划 118天 2015/9/17 2016/1/13 5.10% 5.10%
11 贵银恒利增利第210期 非保本型 资管计划 41天 2015/12/3 2016/1/13 4.80% 4.80%
12 贵银恒利广利第6期 非保本型 资管计划 197天 2015/7/1 2016/1/14 5.30% 5.30%
13 贵银恒利稳利第58期 保本型 存放同业 61天 2015/11/20 2016/1/20 2.70% 2.70%
14 贵银恒利增利第209期 非保本型 资管计划 42天 2015/12/9 2016/1/20 4.80% 4.80%
15 贵银恒利增利第211期 非保本型 资管计划 36天 2015/12/15 2016/1/20 4.80% 4.80%
16 贵银恒利2号第86期 非保本型 资管计划 354天 2015/2/3 2016/1/23 6.5%、7.0%、7.3% 6.5%、7.0%、7.3%
17 贵银恒利增利第159期 非保本型 资管计划 182天 2015/7/29 2016/1/27 5.20% 5.20%
18 贵银恒利增利第189期 非保本型 资管计划 98天 2015/10/21 2016/1/27 5.00% 5.00%
19 贵银恒利增利第217期 非保本型 资管计划 35天 2015/12/23 2016/1/27 4.80% 4.80%
20 贵银恒利增利第228期 非保本型 资管计划 35天 2015/12/23 2016/1/27 4.80% 4.80%
21 贵银恒利稳利第41期 保本型 资管计划 198天 2015/7/15 2016/1/29 4.35% 4.35%
22 贵银恒利增利第194期 非保本型 资管计划 98天 2015/10/28 2016/2/3 5.000% 5.000%
23 贵银恒利增利第227期 非保本型 资管计划 43天 2015/12/22 2016/2/3 4.800% 4.800%
24 贵银恒利增利第236期 非保本型 资管计划 35天 2015/12/30 2016/2/3 4.800% 4.800%
25 贵银恒利2016稳利第3期 保本型 资管计划 34天 2016/1/12 2016/2/15 3.000% 3.000%
26 贵银恒利增利第237期 非保本型 资管计划 49天 2015/12/30 2016/2/17 4.800% 4.800%
27 贵银恒利2016增利第11期 非保本型 资管计划 43天 2016/1/5 2016/2/17 4.800% 4.800%
28 贵银恒利增利第199期 非保本型 资管计划 98天 2015/11/11 2016/2/17 4.950% 4.950%
29 贵银恒利增利第218期 非保本型 资管计划 56天 2015/12/23 2016/2/17 4.800% 4.800%
30 贵银恒利稳利第60期 保本型 存放同业 90天 2015/11/25 2016/2/23 3.100% 3.100%
31 贵银恒利增利第195期 非保本型 资管计划 119天 2015/10/28 2016/2/24 5.050% 5.050%
32 贵银恒利稳利第57期 保本型 存放同业 112天 2015/11/4 2016/2/24 2.900% 2.900%
33 贵银恒利增利第200期 非保本型 资管计划 98天 2015/11/18 2016/2/24 4.900% 4.900%
34 贵银恒利2016增利第16期 非保本型 资管计划 35天 2016/1/20 2016/2/24 4.700% 4.700%
35 贵银恒利2016增利第14期 非保本型 资管计划 42天 2016/1/13 2016/2/24 4.800% 4.800%
36 贵银恒利同业第14期 非保本型 资管计划 38天 2016/1/18 2016/2/25 3.500% 3.500%
37 贵银恒利2016稳利第8期 保本型 存放同业 34天 2016/1/27 2016/3/1 2.800% 2.800%
38 贵银恒利2016稳利第7期 保本型 存放同业 39天 2016/1/22 2016/3/1 2.700% 2.700%
39 贵银恒利广利第13期 非保本型 资管计划 118天 2015/11/5 2016/3/2 5.100% 5.100%
40 贵银恒利增利第207期 非保本型 资管计划 98天 2015/11/25 2016/3/2 4.900% 4.900%
41 贵银恒利2016增利第12期 非保本型 资管计划 56天 2016/1/6 2016/3/2 4.800% 4.800%
42 贵银恒利2016增利第18期 非保本型 资管计划 35天 2016/1/27 2016/3/2 4.650% 4.650%
43 贵银恒利广利第11期 非保本型 资管计划 204天 2015/8/11 2016/3/2 5.400% 5.400%
44 贵银恒利增利第171期 非保本型 资管计划 181天 2015/9/10 2016/3/9 5.150% 5.150%
45 贵银恒利增利第214期 非保本型 资管计划 98天 2015/12/2 2016/3/9 4.900% 4.900%
46 贵银恒利增利第212期 非保本型 资管计划 85天 2015/12/15 2016/3/9 4.900% 4.900%
47 贵银恒利2016增利第20期 非保本型 资管计划 35天 2016/2/3 2016/3/9 4.600% 4.600%
48 贵银恒利增利第155期 非保本型 资管计划 187天 2015/9/11 2016/3/16 5.150% 5.150%
49 贵银恒利增利第206期 非保本型 资管计划 119天 2015/11/18 2016/3/16 4.950% 4.950%
50 贵银恒利增利第220期 非保本型 资管计划 98天 2015/12/9 2016/3/16 4.900% 4.900%
51 贵银恒利增利第150期 非保本型 资管计划 220天 2015/8/11 2016/3/18 5.700% 5.700%
52 贵银恒利同业第8期 非保本型 资管计划 151天 2015/10/19 2016/3/18 4.250% 4.250%
53 贵银恒利稳利第61期 保本型 存放同业 113天 2015/11/26 2016/3/18 3.000% 3.000%
54 贵银恒利2016稳利第4期 保本型 存放同业 98天 2016/1/13 2016/3/21 4.900% 4.900%
55 贵银恒利2016增利第15期 非保本型 资管计划 70天 2016/1/13 2016/3/23 4.800% 4.800%
56 贵银恒利广利第12期 非保本型 资管计划 187天 2015/9/18 2016/3/23 5.200% 5.200%
57 贵银恒利增利第219期 非保本型 资管计划 91天 2015/12/23 2016/3/23 4.900% 4.900%
58 贵银恒利2号第113期 非保本型 资管计划 366天 2015/3/23 2016/3/23 5.8-6% 5.8-6%
59 贵银恒利2016增利第27期 非保本型 资管计划 37天 2016/2/15 2016/3/23 4.700% 4.700%
60 贵银恒利2016稳利第9期 保本型 存放同业 35天 2016/2/17 2016/3/23 2.500% 2.500%
61 贵银恒利2016稳利第1期 保本型 存放同业 90天 2015/12/30 2016/3/29 3.000% 3.000%
62 贵银恒利广利第14期 非保本型 资管计划 132天 2015/11/18 2016/3/29 5.050% 5.050%
63 贵银恒利增利第156期 非保本型 资管计划 189天 2015/9/23 2016/3/30 5.100% 5.100%
64 贵银恒利广利第21期 非保本型 资管计划 92天 2015/12/29 2016/3/30 4.950% 4.950%
65 贵银恒利2016增利第19期 非保本型 资管计划 63天 2016/1/27 2016/3/30 4.650% 4.650%
66 贵银恒利2016增利第28期 非保本型 资管计划 44天 2016/2/15 2016/3/30 4.700% 4.700%
67 贵银恒利2016增利第29期 非保本型 资管计划 35天 2016/2/24 2016/3/30 4.600% 4.600%
68 贵银恒利2016稳利第10期 保证收益 存放同业 32天 2016/2/29 2016/4/1 2.500% 2.500%
69 贵银恒利增利第161期 非保本 资管计划 190天 2015/9/29 2016/4/6 5.100% 5.100%
70 贵银恒利增利第221期 非保本 资管计划 119天 2015/12/9 2016/4/6 4.950% 4.950%
71 贵银恒利2016增利第37期 非保本 资管计划 35天 2016/3/2 2016/4/6 4.400% 4.400%
72 贵银恒利增利第230期 非保本 资管计划 99天 2015/12/29 2016/4/6 4.950% 4.950%
73 贵银恒利2016增利第13期 非保本 资管计划 92天 2016/1/5 2016/4/6 4.900% 4.900%
74 贵银恒利2016稳利第2期 保证收益 存放同业 90天 2016/1/7 2016/4/6 3.000% 3.000%
75 贵州银行同业3期 非保本 资管计划 468天 2014/12/30 2016/4/11 5.90% 5.90%
76 贵银恒利同业11期 非保本 资管计划 123天 2015/12/10 2016/4/11 4.300% 4.300%
77 贵银恒利2016稳利第12期 保证收益 存放同业 32天 2016/3/10 2016/4/11 2.400% 2.400%
78 贵银恒利增利第193期 非保本 资管计划 182天 2015/10/14 2016/4/13 5.100% 5.100%
79 贵银恒利增利第222期 非保本 资管计划 120天 2015/12/15 2016/4/13 4.950% 4.950%
80 贵银恒利2016增利第21期 非保本 资管计划 70天 2016/2/3 2016/4/13 4.600% 4.600%
81 贵银恒利2016增利第39期 非保本 资管计划 35天 2016/3/9 2016/4/13 4.400% 4.400%
82 贵银恒利广利第15期 非保本 资管计划 190天 2015/10/8 2016/4/15 5.200% 5.200%
83 贵银恒利增利第162期 非保本 资管计划 185天 2015/10/13 2016/4/15 5.100% 5.100%
84 贵银恒利2016增利第4期 非保本 资管计划 98天 2016/1/13 2016/4/20 4.900% 4.900%
85 贵银恒利2016广利第7期 非保本 资管计划 92天 2016/1/19 2016/4/20 4.800% 4.800%
86 贵银恒利2016增利第17期 非保本 资管计划 91天 2016/1/20 2016/4/20 4.800% 4.800%
87 贵银恒利2016增利第43期 非保本 资管计划 35天 2016/3/16 2016/4/20 4.350% 4.350%
88 贵银恒利2016增利第55期 非保本 资管计划 34天 2016/3/17 2016/4/20 4.350% 4.350%
89 贵银恒利2016同业17期 非保本 资管计划 92天 2016/1/21 2016/4/22 3.700% 3.700%
90 贵银恒利2016稳利第5期 保证收益 资管计划 103天 2016/1/13 2016/4/25 3.000% 3.000%
91 贵州银行同业4期 非保本 资管计划 482天 2014/12/30 2016/4/25 5.61% 5.61%
92 贵银恒利2016广利第8期 非保本 资管计划 92天 2016/1/26 2016/4/27 4.750% 4.750%
93 贵银恒利2016增利第30期 非保本 资管计划 63天 2016/2/24 2016/4/27 4.600% 4.600%
94 贵银恒利2016增利第45期 非保本 资管计划 40天 2016/3/18 2016/4/27 4.350% 4.350%
95 贵银恒利增利第176期 非保本 资管计划 189天 2015/10/21 2016/4/27 5.100% 5.100%
96 贵银恒利2016广利第9期 非保本 资管计划 92天 2016/2/2 2016/5/4 4.700% 4.700%
97 贵银恒利2016增利第38期 非保本 资管计划 64天 2016/3/2 2016/5/5 4.400% 4.400%
98 贵银恒利2016增利第46期 非保本 资管计划 43天 2016/3/23 2016/5/5 4.350% 4.350%
99 贵银恒利2016增利第3期 非保本 资管计划 121天 2016/1/5 2016/5/5 4.900% 4.900%
100 贵银恒利增利第177期 非保本 资管计划 189天 2015/10/29 2016/5/5 5.100% 5.100%
101 贵银恒利增利第201期 非保本 资管计划 189天 2015/11/4 2016/5/11 5.050% 5.050%
102 贵银恒利2016增利第6期 非保本 资管计划 120天 2016/1/12 2016/5/11 4.900% 4.900%
103 贵银恒利2016增利第40期 非保本 资管计划 63天 2016/3/9 2016/5/11 4.400% 4.400%
104 贵银恒利2016增利第53期 非保本 资管计划 42天 2016/3/30 2016/5/11 4.350% 4.350%
105 贵银恒利2016稳利第14期 保证收益 存放同业 36天 2016/4/7 2016/5/13 2.400% 2.400%
106 贵银恒利2016增利第22期 非保本 资管计划 112天 2016/1/27 2016/5/18 4.750% 4.750%
107 贵银恒利2016增利第64期 非保本 资管计划 35天 2016/4/13 2016/5/18 4.350% 4.350%
108 贵银恒利增利第202期 非保本 资管计划 189天 2015/11/11 2016/5/18 5.050% 5.050%
109 贵银恒利2016增利第63期 非保本 资管计划 42天 2016/4/6 2016/5/18 4.350% 4.350%
110 贵银恒利同业第12期 非保本 资管计划 155天 2015/12/16 2016/5/19 4.300% 4.300%
111 贵银恒利2016稳利第15期 保证收益 存放同业 32天 2016/4/21 2016/5/23 2.350% 2.350%
112 贵银恒利增利第215期 非保本 资管计划 189天 2015/11/18 2016/5/25 5.000% 5.000%
113 贵银恒利增利第213期 非保本 资管计划 182天 2015/11/25 2016/5/25 5.000% 5.000%
114 贵银恒利2016增利第31期 非保本 资管计划 100天 2016/2/15 2016/5/25 4.800% 4.800%
115 贵银恒利2016增利第71期 非保本 资管计划 35天 2016/4/20 2016/5/25 4.150% 4.150%
116 贵银恒利3号第8期 非保本 资管计划 366天 2015/5/27 2016/5/27 6.300% 6.300%
117 贵银恒利2016稳利第13期 保证收益 存放同业 66天 2016/3/25 2016/5/30 2.400% 2.400%
118 贵银恒利2016增利第23期 非保本 资管计划 119天 2016/2/3 2016/6/1 4.700% 4.700%
119 贵银恒利2016同业18期 非保本 资管计划 106天 2016/2/16 2016/6/1 4.000% 4.000%
120 贵银恒利2016增利第32期 非保本 资管计划 98天 2016/2/24 2016/6/1 4.700% 4.700%
121 贵银恒利2016增利第73期 非保本 资管计划 35天 2016/4/27 2016/6/1 4.150% 4.150%
122 贵银恒利2016增利第24期 非保本 资管计划 98天 2016/3/2 2016/6/8 4.450% 4.450%
123 贵银恒利2016增利第62期 非保本 资管计划 63天 2016/4/6 2016/6/8 4.350% 4.350%
124 贵银恒利2016增利第70期 非保本 资管计划 56天 2016/4/13 2016/6/8 4.350% 4.350%
125 贵银恒利2016增利第75期 非保本 资管计划 34天 2016/5/5 2016/6/8 4.150% 4.150%
126 贵银恒利2016增利第42期 非保本 资管计划 98天 2016/3/9 2016/6/15 4.450% 4.450%
127 贵银恒利2016增利第44期 非保本 资管计划 91天 2016/3/16 2016/6/15 4.400% 4.400%
128 贵银恒利2016增利第72期 非保本 资管计划 56天 2016/4/20 2016/6/15 4.150% 4.150%
129 贵银恒利同业9期 非保本 资管计划 244天 2015/10/20 2016/6/20 4.500% 4.500%
130 贵银恒利增利第208期 非保本 资管计划 222天 2015/11/13 2016/6/22 5.050% 5.050%
131 贵银恒利2016增利第58期 非保本 资管计划 93天 2016/3/21 2016/6/22 4.400% 4.400%
132 贵银恒利2016增利第52期 非保本 资管计划 91天 2016/3/23 2016/6/22 4.400% 4.400%
133 贵银恒利2016增利第82期 非保本 资管计划 35天 2016/5/18 2016/6/22 4.15% 4.15%
134 贵银恒利2016增利第92期 非保本 资管计划 35天 2016/5/25 2016/6/29 4.150% 4.150%
135 贵银恒利2016增利第54期 非保本 资管计划 91天 2016/3/30 2016/6/29 4.400% 4.400%
136 贵银恒利增利第216期 非保本 资管计划 222天 2015/11/20 2016/6/29 5.000% 5.000%
137 贵银恒利增利第223期 非保本 资管计划 187天 2015/12/25 2016/6/29 5.000% 5.000%
138 贵银恒利广利第22期 非保本 资管计划 183天 2015/12/29 2016/6/29 5.050% 5.050%
139 贵银恒利增利第149期 非保本 资管计划 366天 2015/7/14 2016/7/14 6.000% 6.000%
140 贵银恒利2016增利第5期 非保本 资管计划 182天 2016/1/13 2016/7/13 5.000% 5.000%
141 贵银恒利2016稳利第6期 保证收益 资管计划 180天 2016/1/13 2016/7/11 3.100% 3.100%
142 贵银恒利2016同业15期 非保本 资管计划 183天 2016/1/18 2016/7/19 3.800% 3.800%
143 贵银恒利2016广利第2期 非保本 资管计划 183天 2016/1/19 2016/7/20 4.900% 4.900%
144 贵银恒利2016广利第3期 非保本 资管计划 183天 2016/1/26 2016/7/27 4.850% 4.850%
145 贵银恒利2016增利第49期 非保本 资管计划 119天 2016/3/30 2016/7/27 4.400% 4.400%
146 贵银恒利2016增利第61期 非保本 资管计划 91天 2016/4/6 2016/7/6 4.400% 4.400%
147 贵银恒利2016宏利第20期 非保本 非标资产 88天 2016/4/11 2016/7/8 6.100% 6.100%
148 贵银恒利2016增利第65期 非保本 资管计划 98天 2016/4/13 2016/7/20 4.400% 4.400%
149 贵银恒利2016增利第66期 非保本 资管计划 98天 2016/4/20 2016/7/27 4.250% 4.250%
150 贵银恒利2016增利第74期 非保本 资管计划 70天 2016/4/27 2016/7/6 4.150% 4.150%
151 贵银恒利2016增利第81期 非保本 资管计划 69天 2016/5/5 2016/7/13 4.150% 4.150%
152 贵银恒利2016增利第84期 非保本 资管计划 63天 2016/5/18 2016/7/20 4.150% 4.150%
153 贵银恒利2016稳利第18期 保证收益 存放同业 43天 2016/5/19 2016/7/1 2.400% 2.400%
154 贵银恒利2016增利第91期 非保本 资管计划 42天 2016/5/25 2016/7/6 4.150% 4.150%
155 贵银恒利2016稳利第19期 保证收益 存放同业 40天 2016/5/25 2016/7/4 2.400% 2.400%
156 贵银恒利2016稳利第20期 保证收益 存放同业 42天 2016/5/30 2016/7/11 2.400% 2.400%
157 贵银恒利2016增利第94期 非保本 资管计划 36天 2016/5/31 2016/7/6 4.150% 4.150%
158 贵银恒利2016稳利第21期 保证收益 存放同业 41天 2016/5/31 2016/7/11 2.400% 2.400%
159 贵银恒利2016增利第93期 非保本 资管计划 56天 2016/6/1 2016/7/27 4.150% 4.150%
160 贵银恒利2016增利第95期 非保本 资管计划 35天 2016/6/8 2016/7/13 4.050% 4.050%
161 贵银恒利2016稳利第23期 保证收益 存放同业 34天 2016/6/14 2016/7/18 2.400% 2.400%
162 贵银恒利2016增利第97期 非保本 资管计划 35天 2016/6/15 2016/7/20 4.050% 4.050%
163 贵银恒利2016增利第101期 非保本 资管计划 35天 2016/6/22 2016/7/27 4.050% 4.050%
164 贵银恒利2016稳利第25期 保证收益 存放同业 33天 2016/6/22 2016/7/25 2.400% 2.400%
165 贵银恒利2016稳利第18期 保证收益 存放同业 43天 2016/5/19 2016/7/1 2.400% 2.400%
166 贵银恒利2016稳利第19期 保证收益 存放同业 40天 2016/5/25 2016/7/4 2.400% 2.400%
167 贵银恒利2016增利第61期 非保本 资管计划 91天 2016/4/6 2016/7/6 4.400% 4.400%
168 贵银恒利2016增利第74期 非保本 资管计划 70天 2016/4/27 2016/7/6 4.150% 4.150%
169 贵银恒利2016增利第94期 非保本 资管计划 36天 2016/5/31 2016/7/6 4.150% 4.150%
170 贵银恒利2016增利第91期 非保本 资管计划 42天 2016/5/25 2016/7/6 4.150% 4.150%
171 贵银恒利2016宏利第20期 非保本 资管计划 88天 2016/4/11 2016/7/8 6.100% 6.100%
172 贵银恒利2016稳利第6期 保证收益 资管计划 180天 2016/1/13 2016/7/11 3.100% 3.100%
173 贵银恒利2016稳利第21期 保证收益 存放同业 41天 2016/5/31 2016/7/11 2.400% 2.400%
174 贵银恒利2016稳利第20期 保证收益 存放同业 42天 2016/5/30 2016/7/11 2.400% 2.400%
175 贵银恒利2016增利第81期 非保本 资管计划 69天 2016/5/5 2016/7/13 4.150% 4.150%
176 贵银恒利2016增利第95期 非保本 资管计划 35天 2016/6/8 2016/7/13 4.050% 4.050%
177 贵银恒利2016增利第5期 非保本 资管计划 182天 2016/1/13 2016/7/13 5.000% 5.000%
178 贵银恒利增利第149期 非保本 资管计划 366天 2015/7/14 2016/7/14 6.000% 6.000%
179 贵银恒利2016稳利第23期 保证收益 存放同业 34天 2016/6/14 2016/7/18 2.400% 2.400%
180 贵银恒利2016同业15期 非保本 资管计划 183天 2016/1/18 2016/7/19 3.800% 3.800%
181 贵银恒利2016增利第84期 非保本 资管计划 63天 2016/5/18 2016/7/20 4.150% 4.150%
182 贵银恒利2016广利第2期 非保本 资管计划 183天 2016/1/19 2016/7/20 4.900% 4.900%
183 贵银恒利2016增利第97期 非保本 资管计划 35天 2016/6/15 2016/7/20 4.050% 4.050%
184 贵银恒利2016增利第65期 非保本 资管计划 98天 2016/4/13 2016/7/20 4.400% 4.400%
185 贵银恒利2016稳利第25期 保证收益 存放同业 33天 2016/6/22 2016/7/25 2.400% 2.400%
186 贵银恒利2016广利第3期 非保本 资管计划 183天 2016/1/26 2016/7/27 4.850% 4.850%
187 贵银恒利2016增利第49期 非保本 资管计划 119天 2016/3/30 2016/7/27 4.400% 4.400%
188 贵银恒利2016增利第66期 非保本 资管计划 98天 2016/4/20 2016/7/27 4.250% 4.250%
189 贵银恒利2016增利第101期 非保本 资管计划 35天 2016/6/22 2016/7/27 4.050% 4.050%
190 贵银恒利2016增利第93期 非保本 资管计划 56天 2016/6/1 2016/7/27 4.150% 4.150%
以上数据截止到2016年7月31日