尊敬的信用卡客户:
为进一步提升服务质量,我行将启用新版《贵州银行信用卡收费标准(2019年12月版)》,详见下表,自本公告发布后生效,感谢您的理解和支持!
特此公告。
贵州银行信用卡收费标准(2019年12月版) | |||||||||||
服务名称 | 收费标准 | 优惠政策 | |||||||||
透支利率 | 年利率18.25%(日利率0.05%) | ||||||||||
年费 | 普卡(银联卡) | 主卡50元/卡/年,附卡25元/卡/年 | 免首年年费,每年消费3笔或消费金额累计满5000元即免次年年费 | ||||||||
金卡(银联卡) | 主卡100元/卡/年,附卡50元/卡/年 | ||||||||||
白金卡(银联卡) | 主卡600元/卡/年,附卡300元/卡/年 | 免首年年费,每年消费6笔或消费金额累计满20000元即免次年年费 | |||||||||
公务卡(银联卡) | 100元/卡/年 | 暂免费 | |||||||||
卡片工本费 | 普卡/金卡(银联卡) | 20元/卡 | |||||||||
白金卡(银联卡) | 50元/卡 | 暂免费 | |||||||||
公务卡(银联卡) | 20元/卡 | ||||||||||
挂失手续费 | 20元/卡 | 白金卡、公务卡暂免费 | |||||||||
卡片加急快递费 | 20元/卡 | 白金卡暂免费 | |||||||||
取现 | 预借现金手续费 | 境内:交易金额的1%,最低10元/笔; 境外(含港、澳、台):交易金额的1%,最低10元/笔。(仅指通过银联网络取现,其他费用持卡人自行承担) |
公务卡暂免费 | ||||||||
溢缴款取回手续费 | 本行柜面、自助设备:免费; 境内他行自助设备:交易金额的1%,最低10元/笔; 境外(含港、澳、台):交易金额的1%,最低10元/笔。(仅指通过银联网络取现,其他费用持卡人自行承担) |
||||||||||
违约金 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低10元 | ||||||||||
分期业务 | 消费/账单/现金分期手续费 | 3期:每期按分期本金的0.94%收取(年分期费率11.28%) | |||||||||
6期:每期按分期本金的0.83%收取(年分期费率9.96%) | |||||||||||
12期:每期按分期本金的0.77%收取(年分期费率9.24%) | |||||||||||
18期:每期按分期本金的0.75%收取(年分期费率9%) | |||||||||||
24期:每期按分期本金的0.74%收取(年分期费率8.88%) | |||||||||||
商户POS分期手续费 | 每期按分期本金的0.6%收取(年分期费率7.2%) | ||||||||||
调阅签购单手续费 | 20元/份 | 暂免费 | |||||||||
境外ATM查询费 | 人民币4元/笔 | 暂免费 | |||||||||
注:各项收费如有变动,以及新发行信用卡其他产品的收费标准,请以贵州银行营业网点或官方网站的最新公告为准。 |