序号 | 产品名称 | 类型 | 投资标的 | 期限 | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 到期实际年化收益率 |
1 | 贵银恒利1号第三期 | 保本型 | 同业存放 | 60天 | 2013-10-21 | 2013-12-20 | 4.60% | 4.60% |
2 | 贵银恒利2号第三期 | 非保本型 | 同业存放 | 40天 | 2013-11-19 | 2013-12-29 | 4.80% | 4.80% |
3 | 贵银恒利2号第二期 | 非保本型 | 同业存放 | 90天 | 2013-11-7 | 2014-2-5 | 5.10% | 5.10% |
4 | 贵银恒利2号第七期 | 非保本型 | 同业存放 | 40天 | 2014-1-3 | 2014-2-12 | 6.60% | 6.60% |
5 | 贵银恒利1期 | 非保本型 | 信贷资产 | 1年 | 2013-2-21 | 2014-2-20 | 7.00% | 7.00% |
6 | 贵银恒利2号第13期 | 非保本型 | 同业存放 | 35天 | 2014-1-16 | 2014-2-20 | 5.50% | 5.50% |
7 | 贵银恒利2号第10期 | 非保本型 | 同业存放 | 35天 | 2014-2-14 | 2014-3-21 | 5.80% | 5.80% |
8 | 贵银恒利2号第14期 | 非保本型 | 同业存放 | 33天 | 2014-2-21 | 2014-3-26 | 5.50% | 5.50% |
9 | 贵银恒利2号第六期 | 非保本型 | 同业存放 | 90天 | 2013-12-27 | 2014-3-27 | 5.80% | 5.80% |
10 | 贵银恒利1号第二期 | 保本型 | 同业存放 | 180天 | 2013-9-30 | 2014-3-29 | 5.20% | 5.20% |
11 | 贵银恒利2号第18期 | 非保本型 | 同业存放 | 38天 | 2014-2-28 | 2014-4-7 | 5.50% | 5.50% |
12 | 贵银恒利2号第四期 | 非保本型 | 同业存放 | 120天 | 2013-12-9 | 2014-4-8 | 5.40% | 5.40% |
13 | 贵银恒利2号第11期 | 非保本型 | 同业存放 | 55天 | 2014-2-14 | 2014-4-10 | 5.90% | 5.90% |
14 | 贵银恒利2号第八期 | 非保本型 | 同业存放 | 105天 | 2014-1-3 | 2014-4-18 | 6.50% | 6.50% |
15 | 贵银恒利2号第27期 | 非保本型 | 同业存放 | 90天 | 2014-3-11 | 2014-6-9 | 4.80% | 4.80% |
16 | 贵银恒利1号第4期 | 保本型 | 同业存放 | 91天 | 2014-3-19 | 2014-6-18 | 4.50% | 4.50% |
17 | 贵银恒利2号第17期 | 非保本型 | 同业存放 | 115天 | 2014-2-28 | 2014-6-23 | 5.70% | 5.70% |
18 | 贵银恒利2号第五期 | 非保本型 | 同业存放 | 190天 | 2013-12-19 | 2014-6-27 | 5.60% | 5.60% |
19 | 贵银恒利2号第九期 | 非保本型 | 同业存放 | 165天 | 2014-1-13 | 2014-6-27 | 5.70% | 5.70% |
20 | 贵银恒利2号第32期 | 非保本型 | 银行间债券市场债券 | 40天 | 2014-6-4 | 2014-7-14 | 5.50% | 5.50% |
21 | 贵银恒利2号第28期 | 非保本型 | 银行间债券市场债券 | 60天 | 2014-5-16 | 2014-7-15 | 5.40% | 5.40% |
22 | 贵银恒利2号第15期 | 非保本型 | 同业存放 | 150天 | 2014-2-21 | 2014-7-21 | 5.80% | 5.80% |
23 | 贵银恒利1号第5期 | 保本型 | 同业存放 | 122天 | 2014-4-4 | 2014-8-4 | 4.50% | 4.50% |
24 | 贵银恒利2号第36期 | 非保本型 | 银行间债券市场债券 | 35天 | 2014-7-2 | 2014-8-6 | 5.40% | 5.40% |
25 | 贵银恒利2号第35期 | 非保本型 | 银行间债券市场债券 | 60天 | 2014-6-9 | 2014-8-8 | 5.40% | 5.40% |
备注:以上数据截止时间为2014年8月8日 |