尊敬的客户:
我行自2023年1月1日起调整人民币存款挂牌利率,具体情况如下:
项目 | 央行 基准利率 |
贵州银行 挂牌利率 |
||
一、活期存款 | 0.35% | 0.25% | ||
二、定期存款 | 1.整存整取 | |||
3个月 | 1.10% | 1.48% | ||
6个月 | 1.30% | 1.75% | ||
一年 | 1.50% | 2.02% | ||
二年 | 2.10% | 2.60% | ||
三年 | 2.75% | 3.25% | ||
五年 | - | 3.30% | ||
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.10% | 1.48% | ||
三年 | 1.30% | 1.75% | ||
五年 | - | 2.00% | ||
3.定活两便 | 按一年期以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |||
三、协定存款 | 1.15% | 1.26% | ||
四、通知存款 | 一天 | 0.80% | 0.88% | |
七天 | 1.35% | 1.41% |
特此公告。如有疑问,详询贵州银行营业网点或拨打96655客户服务热线。贵州银行将继续为您提供更好服务!